目次
2025年度における西暦・和暦・仏暦・年齢の対応表
| 西暦ค.ศ. | 和暦 | 仏暦พ.ศ. | 齢 | 西暦ค.ศ. | 和暦 | 仏暦พ.ศ. | 齢 |
| 1945 | 昭和20 | 2488 | 80歳 | 1991 | 平成3 | 2534 | 33歳 |
| 1946 | 昭和21 | 2489 | 79歳 | 1992 | 平成4 | 2535 | 32歳 |
| 1947 | 昭和22 | 2490 | 78歳 | 1993 | 平成5 | 2536 | 31歳 |
| 1948 | 昭和23 | 2491 | 77歳 | 1994 | 平成6 | 2537 | 30歳 |
| 1949 | 昭和24 | 2492 | 76歳 | 1995 | 平成7 | 2538 | 30歳 |
| 1950 | 昭和25 | 2493 | 75歳 | 1996 | 平成8 | 2539 | 29歳 |
| 1951 | 昭和26 | 2494 | 74歳 | 1997 | 平成9 | 2540 | 28歳 |
| 1952 | 昭和27 | 2495 | 73歳 | 1998 | 平成10 | 2541 | 27歳 |
| 1953 | 昭和28 | 2496 | 72歳 | 1999 | 平成11 | 2542 | 26歳 |
| 1954 | 昭和29 | 2497 | 71歳 | 2000 | 平成12 | 2543 | 25歳 |
| 1955 | 昭和30 | 2498 | 70歳 | 2001 | 平成13 | 2544 | 24歳 |
| 1956 | 昭和31 | 2499 | 69歳 | 2002 | 平成14 | 2545 | 23歳 |
| 1957 | 昭和32 | 2500 | 68歳 | 2003 | 平成15 | 2546 | 22歳 |
| 1958 | 昭和33 | 2501 | 67歳 | 2004 | 平成16 | 2547 | 21歳 |
| 1959 | 昭和34 | 2502 | 66歳 | 2005 | 平成17 | 2548 | 20歳 |
| 1960 | 昭和35 | 2503 | 65歳 | 2006 | 平成18 | 2549 | 19歳 |
| 1961 | 昭和36 | 2504 | 64歳 | 2007 | 平成19 | 2550 | 18歳 |
| 1962 | 昭和37 | 2505 | 63歳 | 2008 | 平成20 | 2551 | 17歳 |
| 1963 | 昭和38 | 2506 | 62歳 | 2009 | 平成21 | 2552 | 16歳 |
| 1964 | 昭和39 | 2507 | 61歳 | 2010 | 平成22 | 2553 | 15歳 |
| 1965 | 昭和40 | 2508 | 60歳 | 2011 | 平成23 | 2554 | 14歳 |
| 1966 | 昭和41 | 2509 | 59歳 | 2012 | 平成24 | 2555 | 13歳 |
| 1967 | 昭和42 | 2510 | 58歳 | 2013 | 平成25 | 2556 | 12歳 |
| 1968 | 昭和43 | 2511 | 57歳 | 2014 | 平成26 | 2557 | 11歳 |
| 1969 | 昭和44 | 2512 | 56歳 | 2015 | 平成27 | 2558 | 10歳 |
| 1970 | 昭和45 | 2513 | 55歳 | 2016 | 平成28 | 2559 | 9歳 |
| 1971 | 昭和46 | 2514 | 54歳 | 2017 | 平成29 | 2560 | 8歳 |
| 1972 | 昭和47 | 2515 | 53歳 | 2018 | 平成30 | 2561 | 7歳 |
| 1973 | 昭和48 | 2516 | 52歳 | 2019 | 平成31 | 2562 | 6歳 |
| 1974 | 昭和49 | 2517 | 51歳 | 令和元 | |||
| 1975 | 昭和50 | 2518 | 50歳 | 2020 | 令和2 | 2563 | 5歳 |
| 1976 | 昭和51 | 2519 | 49歳 | 2021 | 令和3 | 2564 | 4歳 |
| 1977 | 昭和52 | 2520 | 48歳 | 2022 | 令和4 | 2565 | 3歳 |
| 1978 | 昭和53 | 2521 | 47歳 | 2023 | 令和5 | 2566 | 2歳 |
| 1979 | 昭和54 | 2522 | 46歳 | 2024 | 令和6 | 2567 | 1歳 |
| 1980 | 昭和55 | 2523 | 45歳 | 2025 | 令和7 | 2568 | 0歳 |
| 1981 | 昭和56 | 2524 | 44歳 | 2026 | 令和8 | 2569 | - |
| 1982 | 昭和57 | 2525 | 43歳 | 2027 | 令和9 | 2570 | - |
| 1983 | 昭和58 | 2526 | 42歳 | 2028 | 令和10 | 2571 | - |
| 1984 | 昭和59 | 2527 | 41歳 | 2029 | 令和11 | 2572 | - |
| 1985 | 昭和60 | 2528 | 40歳 | 2030 | 令和12 | 2573 | - |
| 1986 | 昭和61 | 2529 | 39歳 | 2031 | 令和13 | 2574 | - |
| 1987 | 昭和62 | 2530 | 38歳 | 2032 | 令和14 | 2575 | - |
| 1988 | 昭和63 | 2531 | 37歳 | 2033 | 令和15 | 2576 | - |
| 1989 | 昭和64 | 2532 | 36歳 | 2034 | 令和16 | 2577 | - |
| 平成元 | 2035 | 令和17 | 2578 | - | |||
| 1990 | 平成2 | 2533 | 35歳 | 2036 | 令和18 | 2579 | - |
盈月(えいげつ)・虧月(きげつ)とは
タイの出生届には、陰暦で「盈月」「虧月」の表記があり、以下のように分類されます。
| 分類 | タイ語 | 英語 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 盈月(えいげつ) | ขี้น_ค่ำ | waxing moon | 新月から満月になるまでの月 |
| 虧月(きげつ) | แรม_ค่ำ | waning moon | 満月から新月までの月 |
タイ独自の月・曜日・数字の読み方と表記
タイでは独自の月名、曜日名、数字表記が存在し、占星術的な意味や色の象徴も含まれます。
| 月 | 表記 | 曜日 | 表記 | 曜日色 | 数字 | タイ数字 | 表記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | มกราคม | 日曜日 | วันอาทิตย์ | 赤 | 1 | ๑ | หนึ่ง |
| 2月 | กุมภาพันธ์ | 月曜日 | วันจันทร์ | 黄 | 2 | ๒ | สอง |
| 3月 | มีนาคม | 火曜日 | วันอังคาร | 桃 | 3 | ๓ | สาม |
| 4月 | เมษายน | 水曜日 | วันพุธ | 緑 | 4 | ๔ | สี่ |
| 5月 | พฤษภาคม | 木曜日 | วันพฤหัสบดี | 橙 | 5 | ๕ | ห้า |
| 6月 | มิถุนายน | 金曜日 | วันศุกร์ | 青 | 6 | ๖ | หก |
| 7月 | กรกฎาคม | 土曜日 | วันเสาร์ | 紫 | 7 | ๗ | เจ็ด |
| 8月 | สิงหาคม | - | - | - | 8 | ๘ | แปด |
| 9月 | กันยายน | - | - | - | 9 | ๙ | เก้า |
| 10月 | ตุลาคม | - | - | - | 0 | ๐ | ศูนย์ |
| 11月 | พฤศจิกายน | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | ธันวาคม | - | - | - | - | - | - |
タイにおける曜日の定義
タイの文化圏では、人の「生まれの曜日」を決定する際、一般的な暦日(午前0時〜翌午前0時)ではなく、 午前6時から翌午前5時59分を1日の区切りとして用いる特徴があります。 また、水曜日は「昼」と「夜」に分割されます。
| 曜日 | 時間の範囲 |
|---|---|
| 日曜日 | 日曜日の午前6時 ~ 月曜日の午前5時59分 |
| 月曜日 | 月曜日の午前6時 ~ 火曜日の午前5時59分 |
| 火曜日 | 火曜日の午前6時 ~ 水曜日の午前5時59分 |
| 水曜日(昼) | 水曜日の午前6時 ~ 水曜日の午後5時59分 |
| 水曜日(夜) | 水曜日の午後6時 ~ 木曜日の午前5時59分 |
| 木曜日 | 木曜日の午前6時 ~ 金曜日の午前5時59分 |
| 金曜日 | 金曜日の午前6時 ~ 土曜日の午前5時59分 |
| 土曜日 | 土曜日の午前6時 ~ 日曜日の午前5時59分 |
※ 上記は「生まれの曜日」を判定する際の区切りです。一般的なカレンダー日付とは区切り時刻が異なります。
タイの占星術(九曜)においては、曜日に対応する八番目の神格として「ラーフ神」が存在する。 通常、暦週は七日間で構成されるが、ラーフ神を体系内に含めるため、週の中日にあたる水曜日が特例的に「昼」と「夜」に区分された。これにより、「水曜日の夜」がラーフ神に対応する曜日と定められ、結果として八柱の神々が七日間に配当される構造が形成された。 ラーフ神は、神話上、不老不死の霊薬(アムリタ)を盗み飲んだことにより、ヴィシュヌ神によって身体を二つに切断されたと伝えられる。この逸話により、ラーフ神は凶兆や影の象徴とされることが多く、タイ社会においても「水曜日の夜に生まれた」ことを忌避する傾向が一部に見られるなど、その信仰的影響は文化層に深く浸透している。